Прайс-лист на стальные двутавровые балки, длина балок составляет 9-12 метров, сталь марки ст3 и низколегированная 09Г2С. Стоимость указана за тонну и без учета доставки. Полные условия поставки и актуальные цены, уточняйте по телефону на сайте.

Прайс-лист балка двутавровая стальная

НаименованиеХарактеристикиЦена/тн
Балка 10 ст3сп/пс5дл=12.0м, с ост., имп.42 500
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.39 900
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5дл=6.0м с ост.39 900
Балка 12 ст3сп/пс5дл=12.0м, с ост., имп.39 300
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.38 250
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5дл=6.0м с ост.38 250
Балка 16 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост., имп.38 800
Балка 18 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.39 900
Балка 18 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост., имп.39 900
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.53 350
Балка 20 К1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.57 000
Балка 20 К2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.57 000
Балка 20 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост., имп.38 650
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.59 250
Балка 24 М ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.47 500
Балка 24 М ст3сп/пс5дл=12.0м с ост., имп.47 500
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.59 050
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.59 050
Балка 25 К1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.57 000
Балка 25 К2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.57 000
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.59 250
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.56 250
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.56 250
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5дл=3,65 м.51 000
Балка 30 К1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.57 000
Балка 30 К2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.57 000
Балка 30 М ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.57 000
Балка 30 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост., имп.43 350
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.59 300
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5дл=5,0м52 000
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.59 300
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.56 450
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.56 450
Балка 35 К1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.58 500
Балка 35 К2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.58 500
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.58 600
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.58 600
Балка 36 М ст3сп/пс5дл=12.0м, с ост., имп.44 500
Балка 36 ст3сп/пс5дл=12.0м, с ост., имп.43 000
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.45 450
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.45 450
Балка 40 К1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.44 550
Балка 40 К2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.44 550
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.45 050
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.45 050
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.45 500
Балка 45 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.45 500
Балка 45 М ст3сп/пс5дл=12.0м, с ост., имп.44 850
Балка 45 М ст3сп/пс5дл=6.0м44 850
Балка 45 ст3сп/пс5дл=12.0м, с ост., имп.42 000
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.44 600
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.45 450
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.45 450
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.45 000
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5дл=12.0м, с ост.45 000
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.45 450
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.45 450
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.45 450
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.42 500
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.42 500
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.41 800
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.41 800
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.42 800
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5дл=12.0м с ост.42 800

Прайс-лист балка двутавровая низколегированная

НаименованиеХарактеристикиЦена/тн
Балка низколег. 20 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.56 150
Балка низколег. 20 К1 ст09Г2С-12дл=12.0м59 900
Балка низколег. 20 К1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.59 900
Балка низколег. 20 К2 ст09Г2С-12дл=12.0м59 900
Балка низколег. 20 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.61 950
Балка низколег. 24 М ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.49 900
Балка низколег. 25 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.61 950
Балка низколег. 25 Б2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.61 950
Балка низколег. 25 К1 ст09Г2С-12дл=12.0м59 900
Балка низколег. 25 К2 ст09Г2С-12дл=12.0м, с ост.59 900
Балка низколег. 25 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.61 950
Балка низколег. 30 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.59 050
Балка низколег. 30 Б2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.59 050
Балка низколег. 30 К1 ст09Г2С-12дл=12.0м, с ост.59 900
Балка низколег. 30 К2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.59 900
Балка низколег. 30 М ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.59 500
Балка низколег. 30 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.62 050
Балка низколег. 30 Ш2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.62 050
Балка низколег. 35 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.59 300
Балка низколег. 35 Б2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.59 300
Балка низколег. 35 К1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.59 900
Балка низколег. 35 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.61 500
Балка низколег. 35 Ш2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.61 500
Балка низколег. 40 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.48 350
Балка низколег. 40 Б2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.48 350
Балка низколег. 40 К1 ст09Г2С-12дл=12.0м, с ост.47 400
Балка низколег. 40 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м, с ост.47 850
Балка низколег. 40 Ш2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.48 900
Балка низколег. 45 Б1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.48 350
Балка низколег. 45 Б2 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.48 350
Балка низколег. 45 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.47 450
Балка низколег. 50 Ш1 ст09Г2С-12дл=12.0м с ост.47 700
Балка низколег. 50 Ш2 ст09Г2С-12дл=12.0м, с ост.47 700
Балка низколег. 60 Ш2 ст09Г2С-12дл=12.0м, б/у36 000